Commodity Report numero 513 del 30 marzo 2026
Giancarlo Dall'Aglio
Articolo pubblicato il 28/03/2026 21:19:58
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date | Reports | Expiration & Notice Dates |
03/30 Mon |
| FN: Apr Natural Gas(NYM) |
03/31 Tue | 8:00 AM CDT - FHFA Housing Price Index 8:00 AM CDT - S&P Case-Shiller Home Price Index 8:45 AM CDT - Chicago PMI 9:00 AM CDT - Consumer Confidence 11:00 AM CDT - Grain Stocks 11:00 AM CDT - Prospective Plantings 3:30 PM CDT - API Energy Stocks | FN: Apr Copper(CMX) Apr Gold & Silver(CMX) Apr Palladium & Platinum(NYM) LT: Mar 1-Mo SOFR(CME) Mar 2,5 Year Notes(CBT) Mar Fed Funds(CME) Mar Butter & Milk(CME) Apr RBOB/ULSD(NYM) Mar 1-Mo SOFR Options(CME) Mar Fed Funds Options(CME) Mar Butter & Milk Options(CME) Apr Lumber Options(CME) |
04/01 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 7:15 AM CDT - ADP Employment Change 9:00 AM CDT - ISM Manufacturing Index 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales 2:00 PM CDT - Fats & Oils 2:00 PM CDT - Grain Crushings |
|
04/02 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 9:00 AM CDT - Business Inventories 9:00 AM CDT - Factory Orders 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet | FN: Apr RBOB/ULSD(NYM) LT: Apr Live Cattle Options(CME) |
04/03 Fri | GOOD FRIDAY |
|
04/06 Mon | 3:00 PM CDT - Crop Progress | FN: Apr Live Cattle(CME) |
04/07 Tue | 11:00 AM CDT - EIA Short Term Energy Outlook 2:00 PM CDT - Consumer Credit 3:30 PM CDT - API Energy Stocks |
|
04/08 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales | LT: May Sugar-11(ICE) |
04/09 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Wholesale Inventories 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 11:00 AM CDT - WASDE Report & Crop Production 3:30 PM CDT - Feb Balance Sheet | FN: May Sugar-16(ICE) |
04/10 Fri | 7:30 AM CDT - Core CPI & CPI 9:00 AM CDT - Univ of Mich Consumer Sent-Prelim 1:00 PM CDT - Treasury Budget | LT: Apr 3-Mo SOFR Options(CME) May Cotton Options(NYM) May Cocoa Options(ICE) May Coffee Options(ICE) |
FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade |
Struttura del portafoglio
Indici
E-Mini S&P-500: aperto bear spread put 6450/6200 a copertura dei long
Micro Nasdaq:
30yr US
10Y Us
30Y TB -
Energy
Crude Oil : Long USO
Natural Gas: Comprato BOIL a 16.45
Comprato AR (nyse)
Grains
Soia:
Olio di Soia:
Grano:
Corn:
Soft:
Zucchero:
Succo d’arancia:
Caffè:
Cotone:
Cacao:
Carni
Live Cattle:
Feeder Cattle:Lean Hogs:
Metalli preziosi
Oro: Comprato GLD (1 tranche di 3)
Silver:
Rame:
Platino:
Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.
Potrebbero interessarti anche...