Commodity Report numero 505 del 2 febbraio 2026
Giancarlo Dall'Aglio
Articolo pubblicato il 01/02/2026 17:23:32
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date | Reports | Expiration & Notice Dates |
02/02 Mon | 9:00 AM CST - Construction Spending 9:00 AM CST - ISM Manufacturing Index 2:00 PM CST - Fats & Oils 2:00 PM CST - Grain Crushings |
|
02/03 Tue | 3:30 PM CST - API Energy Stocks | FN: Feb RBOB/ULSD(NYM) LT: Jan Butter/Milk(CME) Jan Butter/Milk Options(CME) |
02/04 Wed | 6:00 AM CST - MBA Mortgage Index 7:15 AM CST - ADP Employment Change 9:00 AM CST - Business Inventories 9:00 AM CST - Factory Orders 9:00 AM CST - ISM Non-Manufacturing Index 9:30 AM CST - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CST - Dairy Products Sales |
|
02/05 Thu | 7:30 AM CST - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CST - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CST - Unit Labor Costs-Prel(Q4) 7:30 AM CST - Productivity-Prel(Q4) 9:30 AM CST - EIA Natural Gas Report 3:30 PM CST - Money Supply |
|
02/06 Fri | 7:30 AM CST - Ave Workweek & Hourly Earnings 7:30 AM CST - Nonfarm Payrolls 7:30 AM CST - Unemployment Rate 9:00 AM CST - Univ of Mich Consumer Sent-Prelim 2:00 PM CST - Consumer Credit | LT: Feb Canadian Dollar Options(CME) Feb Currencies Options(CME) Feb US Dollar Index Options(ICE) Feb Live Cattle Options(CME) Mar Cotton Options(NYM) |
02/09 Mon | 7:30 AM CST - Wholesale Trade | FN: Feb Live Cattle(CME) LT: Mar Sugar-16(ICE) |
02/10 Tue | 7:30 AM CST - Employment Cost Index(Q4) 7:30 AM CST - Import & Export Prices 7:30 AM CST - Import Ex-Oil & Export Ex-Ag Prices 11:00 AM CST - WASDE Report 11:00 AM CST - Crop Production 11:00 AM CST - EIA Short Term Energy Outlook 3:30 PM CST - API Energy Stocks | FN: Mar Sugar-16(ICE) |
02/11 Wed | 6:00 AM CST - MBA Mortgage Index 7:30 AM CST - Core CPI & CPI 9:30 AM CST - EIA Petroleum Status Report 1:00 PM CST - Treasury Budget 2:00 PM CST - Dairy Products Sales | LT: Mar Coffee Options(ICE) |
02/12 Thu | 7:30 AM CST - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CST - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CST - Core PPI & PPI 9:00 AM CST - Existing Home Sales 9:30 AM CST - EIA Natural Gas Report 3:30 PM CST - Fed Balance Sheet |
|
02/13 Fri |
| LT: Feb Currencies(CME) Feb Lean Hogs(CME) Feb 3-Mo SOFR Options(CME) Feb Lean Hogs Options(CME) Mar Cocoa Options(ICE) |
FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade |
Struttura del portafoglio
Indici
E-Mini S&P-500: aperto bear spread put 6450/6200 a copertura dei long
Micro Nasdaq:
30yr US
10Y Us
30Y TB -
Energy
Crude Oil Long UCO - Long USO coperto con covered call 80 febbraio 26
Natural Gas:
Comprato AR (nyse)
Comprato BOIL sul Nat Gas a leva (chiuso in utile venerdì sera)
Grains
Soia:
Olio di Soia:
Grano:
Corn:
Soft:
Zucchero:
Succo d’arancia:
Caffè:
Cotone:
Cacao:
Carni
Live Cattle:
Feeder Cattle:Lean Hogs:
Metalli preziosi
Oro:
Silver:
Rame:
Platino:
Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.
Potrebbero interessarti anche...
Commodity Report
Principali dat macro ed eventi della settimanaDateReportsExpiration & Notice Dates01/19MonMARTIN LUTHER ...
leggi tutto