Commodity Report numero 510 del 9 marzo 2026
Giancarlo Dall'Aglio
Articolo pubblicato il 07/03/2026 20:20:18
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date | Reports | Expiration & Notice Dates |
03/09 Mon |
| LT: Mar Cotton(NYM) |
03/10 Tue | 9:00 AM CDT - Existing Home Sales 11:00 AM CDT - Crop Production 11:00 AM CDT - WASDE Report 11:00 AM CDT - Short Term Energy Outlook 3:30 PM CDT - API Energy Stocks |
|
03/11 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 7:30 AM CDT - Core CPI & CPI 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 1:00 PM CDT - Treasury Budget 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales | LT: Mar Orange Juice(ICE) |
03/12 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Core PPI & PPI 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report | LT: Mar Nikkei(CME) |
03/13 Fri | 9:00 AM CDT - Univ of Mich Consumer Sent-Prelim | LT: Mar Canola Options(CBT) Mar Wheat Options(CBT) Mar Corn Options(CBT) Mar Oats Options(CBT) Mar Rough Rice Options(CBT) Mar Soybeans,Soymeal,Soyoil(CBT) Mar Lumber(CME) Mar 3-Mo SOFR Options(CME) Mar Lean Hogs Options(CME) Apr Coffee Options(ICE) |
03/16 Mon | 7:30 AM CDT - Empire State Manufacturing 7:30 AM CDT - Retail Sales 8:15 AM CDT - Industrial Prod & Capacity Util 11:00 AM CDT - NOPA Crush |
|
03/17 Tue | 7:30 AM CDT - Housing Starts & Building Permits 7:30 AM CDT - Export & Imports Prices 7:30 AM CDT - Export Ex-Ag & Import Ex-Oil Prices 9:00 AM CDT - Pending Home Sales 3:30 PM CDT - API Energy Stocks | LT: Mar 3-Mo SOFR(CME) Mar Canadian Dollar(CME) Apr Crude Lt Options(NYM) |
03/18 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 1:00 PM CDT - FOMC Rate Decision 2:00 PM CDT - Net Long-Term TIC Flows 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales | LT: Apr Platinum/Palladium Options(NYM) |
03/19 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Philadelphia Fed Index 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet | LT: Mar Coffee(ICE) |
03/20 Fri | 2:00 PM CDT - Cattle On Feed | LT: Mar 10 Year Notes(CBT) Mar Bonds(CBT) Mar Dow(CME) Mar S&P 500(CME) Mar NASDAQ(CME) Mar Russell(CME) Apr Crude Lt(NYM) Mar Dow Options(CME) Mar S&P 500 Options(CME) Mar NASDAQ Options(CME) Mar Russell Options(CME) Apr Orange Juice Options(ICE) |
FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade |
Struttura del portafoglio
Indici
E-Mini S&P-500: aperto bear spread put 6450/6200 a copertura dei long
Micro Nasdaq:
30yr US
10Y Us
30Y TB -
Energy
Crude Oil
Long USO chiusa la posizione long con il WTI
Natural Gas: Comprato BOIL a 16.45
Comprato AR (nyse)
Grains
Soia:
Olio di Soia:
Grano:
Corn:
Soft:
Zucchero:
Succo d’arancia:
Caffè:
Cotone:
Cacao:
Carni
Live Cattle:
Feeder Cattle:Lean Hogs:
Metalli preziosi
Oro:
Silver:
Rame:
Platino:
Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.
Potrebbero interessarti anche...