Commodity Report numero 488 del 6 ottobre 2025
Giancarlo Dall'Aglio
Articolo pubblicato il 05/10/2025 18:18:44
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date | Reports | Expiration & Notice Dates |
10/06 Mon | 3:00 PM CDT - Crop Progress | FN: Oct Live Cattle(CME) |
10/07 Tue | 7:30 AM CDT - Trade Balance 11:00 AM CDT - EIA Short Term Energy Outlook 2:00 PM CDT - Consumer Credit 3:30 PM CDT - API Energy Stocks |
|
10/08 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales | LT: Nov Sugar-11(ICE) |
10/09 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Wholesale Inventories 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 11:00 AM CDT - Crop Production 11:00 AM CDT - WASDE Report 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet | FN: Nov Sugar-16(ICE) LT: Oct Cotton(NYM) |
10/10 Fri | 9:00 AM CDT - Univ of Mich Consumer Sent-Prelim 1:00 PM CDT - Treasury Budget | LT: Oct Currencies(CME) Oct 3-Mo SOFR Options(CME) Nov Cocoa Options(ICE) Nov Coffee Options(ICE) |
10/13 Mon | COLUMBUS DAY |
|
10/14 Tue | 3:00 PM CDT - Crop Progress | LT: Oct 3-Mo SOFR(CME) Oct Canadian Dollar(CME) Oct Lean Hogs(CME) Oct Soymeal & Soyoil(CBT) Oct Lean Hogs Options(CME) |
10/15 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 7:30 AM CDT - Core CPI & CPI 7:30 AM CDT - Empire State Manufacturing 7:30 AM CDT - Real Earnings 11:00 AM CDT - NOPA Crush 3:30 PM CDT - API Energy Stocks | LT: Nov Sugar-11(ICE) |
10/16 Thu | 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Core PPI & PPI 7:30 AM CDT - Retail Sales 7:30 AM CDT - Retail Sales Ex-Auto 7:30 AM CDT - Philadelphia Fed Index 9:00 AM CDT - NAHB Housing Market Index 9:00 AM CDT - Business Inventories 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 10:00 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet | LT: Nov Crude Lt Options(NYM) |
10/17 Fri | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Housing Starts & Building Permits 7:30 AM CDT - Import & Export Prices 7:30 AM CDT - Import Ex-Oil & Export Ex-Ag Prices 8:15 AM CDT - Capacity Util & Industrial Prod 2:00 PM CDT - Net Long-Term TIC Flows | LT: Nov Cotton Options(NYM) Nov Orange Juice Options(ICE) |
FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade |
Struttura del portafoglio
Indici
E-Mini S&P-500:
Micro Nasdaq:
30yr US
10Y Us
30Y TB -
Energy
Crude Oil e Natural Gas: Long sui petroliferi: SU (Nyse)
Natural Gas:
Comprato AR (nyse)
Comprato BOIL in ottica di trading sul Nat Gas a leva
Grains
Soia:
Olio di Soia:
Grano:
Corn:
Soft:
Zucchero:
Succo d’arancia:
Caffè:
Cotone:
Cacao:
Carni
Live Cattle:
Feeder Cattle:Lean Hogs:
Metalli preziosi
Oro:
Silver:
Rame:
Platino:
Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.
Potrebbero interessarti anche...