Commodity Report numero 483 del 1 settembre 2025
Giancarlo Dall'Aglio
Articolo pubblicato il 01/09/2025 07:20:31
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date | Reports | Expiration & Notice Dates |
09/01 Mon | LABOR DAY |
|
09/02 Tue | 9:00 AM CDT - Construction Spending 9:00 AM CDT - ISM Manufacturing Index 2:00 PM CDT - Cotton System 2:00 PM CDT - Fats & Oils 2:00 PM CDT - Grain Crushings 3:00 PM CDT - Crop Progress | FN: Sep Orange Juice(ICE) |
09/03 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 9:00 AM CDT - Factory Orders 9:30 AM CDT - API Energy Stocks | FN: Sep RBOB & ULSD(NYM) LT: Aug Butter & Milk(CME) Aug Butter & Milk Options(CME) |
09/04 Thu | 7:15 AM CDT - ADP Employment Change 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Productivity-Rev(Q2) 7:30 AM CDT - Trade Balance 7:30 AM CDT - Unit Labor Costs-Rev(Q2) 9:00 AM CDT - ISM Services 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 10:00 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet |
|
09/05 Fri | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Unemployment Rate 7:30 AM CDT - Ave Workweek & Hourly Earnings 7:30 AM CDT - Nonfarm Payrolls | LT: Sep Canadian Dollar Options(CME) Sep Currencies Options(CME) Sep US Dollar Options(ICE) Sep Live Cattle Options(CME) |
09/08 Mon | 2:00 PM CDT - Consumer Credit 3:00 PM CDT - Crop Progress |
|
09/09 Tue | 11:00 AM CDT - EIA Short Term Energy Outlook 3:30 PM CDT - API Energy Stocks |
|
09/10 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 7:30 AM CDT - Core PPI & PPI 9:00 AM CDT - Wholesale Inventories 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales | LT: Sep Orange Juice(ICE) |
09/11 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Core CPI & CPI 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 1:00 PM CDT - Treasury Budget 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet | LT: Sep Nikkei(CME) Sep Nikkei Options(CME) |
09/12 Fri | 9:00 AM CDT - Univ of Mich Consumer Sent-Prelim 11:00 AM CDT - WASDE Report/Crop Production | LT: Sep Wheat(CBT) Sep Corn(CBT) Sep Oats(CBT) Sep Rough Rice(CBT) Sep Soybeans,Soymeal,Soyoil(CBT) Sep 3-Mo SOFR Options(CME) Oct Cotton Options(NYM) Oct Cocoa Options(ICE) Oct Coffee Options(ICE) |
FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade |
Struttura del portafoglio
Indici
E-Mini S&P-500:
Micro Nasdaq:
30yr US
10Y Us comprate obbligaz decennale USA al 4.10% di rendimento
30Y TB -
Energy
Crude Oil e Natural Gas: Long sui petroliferi: SU (Nyse)
Natural Gas:
Comprato AR (nyse)
Comprato BOIL in ottica di trading sul Nat Gas a leva
Grains
Soia:
Olio di Soia:
Grano:
Corn:
Soft:
Zucchero:
Succo d’arancia:
Caffè:
Cotone:
Cacao:
Carni
Live Cattle:
Feeder Cattle:Lean Hogs:
Metalli preziosi
Oro:
Silver:
Rame:
Platino:
Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.
Potrebbero interessarti anche...