Commodity Report numero 479 del 4 agosto 2025
Giancarlo Dall'Aglio
Articolo pubblicato il 03/08/2025 20:37:41
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date | Reports | Expiration & Notice Dates |
08/04 Mon | 9:00 AM CDT - Factory Orders 3:00 PM CDT - Crop Progress | FN: Aug Live Cattle(CME) Aug RBOB & ULSD(NYM) |
08/05 Tue | 7:30 AM CDT - Trade Balance 9:00 AM CDT - ISM Services 3:30 PM CDT - API Energy Stocks |
|
08/06 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales |
|
08/07 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Productivity-Prel(Q2) 7:30 AM CDT - Unit Labor Costs(Q2) 9:00 AM CDT - Wholesale Inventories 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 1:00 PM CDT - Consumer Credit 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet |
|
08/08 Fri |
| LT: Sep Sugar-16(ICE) Aug Canadian Dollar Options(CME) Aug Currencies Options(CME) Aug US Dollar Index Options(ICE) Sep Cocoa Options(ICE) Sep Coffee Options(ICE) |
08/11 Mon | 3:00 PM CDT - Crop Progress | FN: Sep Sugar-16(ICE) |
08/12 Tue | 7:30 AM CDT - Core CPI & CPI 11:00 AM CDT - WADSE Report & Crop Production 11:00 AM CDT - EIA Short Term Energy Outlook 3:30 PM CDT - API Energy Stocks |
|
08/13 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales |
|
08/14 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Core PPI & PPI 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet | LT: Aug Lean Hogs(CME) Aug Soybeans,Soymeal,Soyoil(CBT) Aug Lean Hogs Options(CME) |
08/15 Fri | 7:30 AM CDT - Empire State Manufacturing 7:30 AM CDT - Export & Import Prices 7:30 AM CDT - Export Ex-Ag & Import Ex-Oil Prices 7:30 AM CDT - Retail Sales 7:30 AM CDT - Retail Sales Ex-Auto 8:15 AM CDT - Capacity Util & Industrial Prod 9:00 AM CDT - Business Inventories 9:00 AM CDT - Univ of Mich Consumer Sent-Prelim 11:00 AM CDT - NOPA Crush 2:00 PM CDT - Net Long-Term TIC Flows | LT: Aug 3-Mo SOFR Options(CME) Sep Cotton Options(NYM) Sep Crude Lt Options(NYM) Sep Orange Juice Options(CE) Sep Sugar-11 Options(ICE) |
FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade |
Struttura del portafoglio
Indici
E-Mini S&P-500:
Micro Nasdaq:
30yr US
10Y Us comprate obbligaz decennale USA al 4.10% di rendimento
30Y TB -
Energy
Crude Oil e Natural Gas: Long sui petroliferi: SU (Nyse)
Natural Gas:
Comprato AR (nyse)
Comprato BOIL in ottica di trading sul Nat Gas a leva
Grains
Soia:
Olio di Soia:
Grano:
Corn:
Soft:
Zucchero:
Succo d’arancia:
Caffè:
Cotone:
Cacao:
Carni
Live Cattle:
Feeder Cattle:Lean Hogs:
Metalli preziosi
Oro:
Silver:
Rame:
Platino:
Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.
Potrebbero interessarti anche...