Commodity Report numero 474 del 30 giugno 2025
Giancarlo Dall'Aglio
Articolo pubblicato il 30/06/2025 07:23:34
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date | Reports | Expiration & Notice Dates |
06/30 Mon | 8:45 AM CDT - Chicago PMI 11:00 AM CDT - Grain Stocks 11:00 AM CDT - Planted Acreage 3:00 PM CDT - Crop Progress | FN: Jul Copper(CMX) Jul Gold/Silver(CMX) Jul Platinum/Palladium(NYM) Jul Canola(CBT) Jul Wheat(CBT) Jul Oats(CBT) Jul Rough Rice(CBT) Jul Soybeans,Soymeal,Soyoil(CBT) LT: Jun 1-Mo SOFR(CME) Jun 2,5 Year Notes(CME) Jun Fed Funds(CME) Jun Live Cattle(CME) Jul RBOB/ULSD(NYM) Jul Sugar-11(ICE) Jun 1-Mo SOFR Options(CME) Jun Fed Funds Options(CME) Jul Lumber Options(CME) |
07/01 Tue | 9:00 AM CDT - Construction Spending 9:00 AM CDT - ISM Manufacturing Index 9:00 AM CDT - JOLTS-Job Openings 2:00 PM CDT - Cotton System 2:00 PM CDT - Fats & Oils 2:00 PM CDT - Grain Crushings 3:30 PM CDT - API Energy Stocks | FN: Jul Orange Juice(ICE) Jul Sugar-11(ICE) LT: Jun Butter/Milk(CME) Jun Butter/Milk Options(CME) |
07/02 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 7:15 AM CDT - ADP Employment Change 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Product Sales | FN: Jul RBOB/ULSD(NYM) |
07/03 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Unemployment Rate 7:30 AM CDT - Ave Workweek & Hourly Earnings 7:30 AM CDT - Nonfarm Payrolls 7:30 AM CDT - Trade Balance 9:00 AM CDT - Factory Orders 9:00 AM CDT - ISM Services 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet | LT: Jul Canadian Dollar Options(CME) Jul Currencies(CME) Jul Live Cattle Options(CME) Jul US Dollar Index Options(ICE) |
07/04 Fri | INDEPENDENCE DAY |
|
07/07 Mon | 3:00 PM CDT - Crop Progress |
|
07/08 Tue | 11:00 AM CDT - EIA Short Term Energy Outlook 2:00 PM CDT - Consumer Credit 3:30 PM CDT - API Energy Stocks |
|
07/09 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 7:30 AM CDT - Wholesale Inventories 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales | LT: Jul Cotton(NYM) |
07/10 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet |
|
07/11 Fri | 11:00 AM CDT - WADSE Report & Crop Production 1:00 PM CDT - Treasury Budget | LT: Jul Orange Juice(ICE) Jul 3-Mo SOFR Options(CME) Aug Cocoa Options(ICE) Aug Coffee Options(ICE) |
FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade |
Struttura del portafoglio
Indici
E-Mini S&P-500:
Micro Nasdaq:
30yr US
10Y Us comprate obbligaz decennale USA al 4.10% di rendimento
30Y TB -
Energy
Crude Oil e Natural Gas: Long sui petroliferi: SU (Nyse)
Natural Gas:
Comprato AR (nyse)
Comprato BOIL in ottica di trading sul Nat Gas a leva
Grains
Soia:
Olio di Soia:
Grano:
Corn:
Soft:
Zucchero:
Succo d’arancia:
Caffè:
Cotone:
Cacao:
Carni
Live Cattle:
Feeder Cattle:
Lean Hogs:
Metalli preziosi
Oro:
Silver:
Rame:
Platino:
Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.
Potrebbero interessarti anche...