Commodity Report numero 470 del 2 giugno 2025
Giancarlo Dall'Aglio
Articolo pubblicato il 02/06/2025 03:20:58
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date | Reports | Expiration & Notice Dates |
06/02 Mon | 9:00 AM CDT - Construction Spending 9:00 AM CDT - ISM Manufacturing Index 2:00 PM CDT - Cotton System 2:00 PM CDT - Fats & Oils 2:00 PM CDT - Grain Crushings 3:00 PM CDT - Crop Progress |
|
06/03 Tue | 9:00 AM CDT - Factory Orders 3:30 PM CDT - API Energy Stocks | FN: Jun RBOB/ULSD(NYM) LT: May Butter/Milk(CME) May Butter/Milk Options(CME) |
06/04 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 7:15 AM CDT - ADP Employment Change 9:00 AM CDT - ISM Services 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales |
|
06/05 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Trade Balance 7:30 AM CDT - Productivity-Rev(Q1) 7:30 AM CDT - Unit Labor Costs-Rev(Q1) 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 3:30 PM CDT - Feb Balance Sheet |
|
06/06 Fri | 7:30 AM CDT - Nonfarm Payrolls 7:30 AM CDT - Unemployment Rate 7:30 AM CDT - Avg Workweek & Hourly Earnings 2:00 PM CDT - Consumer Credit | LT: Jun Canadian Dollar Options(CME) Jun Currencies Options(CME) Jun US Dollar Index Options(ICE) Jun Live Cattle Options(CME) |
06/09 Mon | 9:00 AM CDT - Wholesale Inventories 3:00 PM CDT - Crop Progress | FN: Jun Live Cattle(CME) LT: Jul Sugar-16(ICE) |
06/10 Tue | 11:00 AM CDT - EIA Short Term Energy Outlook 3:30 PM CDT - API Energy Stocks | FN: Jul Sugar-16(ICE) |
06/11 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 7:30 AM CDT - Core CPI & CPI 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 1:00 PM CDT - Treasury Budget 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales |
|
06/12 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Core PPI & PPI 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 11:00 AM CDT - WADSE Report & Crop Production 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet | LT: Jun Nikkei(CME) Jul Coffee Options(ICE) |
06/13 Fri | 9:00 AM CDT - Univ of Mich Consumer Sent-Prelim | LT: Jun Lean Hogs(CME) Jun 3-Mo SOFR Options(CME) Jun Lean Hogs Options(CME) Jul Cotton Options(NYM) Jul Cocoa Options(ICE) |
FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade |
Struttura del portafoglio
Indici
E-Mini S&P-500:
Micro Nasdaq:
30yr US
10Y Us comprate obbligaz decennale USA al 4.10% di rendimento
30Y TB -
Energy
Crude Oil e Natural Gas: Long sui petroliferi e Nat Gas: SU (Nyse) - ATH (Tse) - SCR (TSE)
Natural Gas:
Comprato AR (nyse)
Comprato UNG
Grains
Soia:
Olio di Soia:
Grano:
Corn:
Soft:
Zucchero:
Succo d’arancia:
Caffè:
Cotone:
Cacao:
Carni
Live Cattle:
Feeder Cattle:
Lean Hogs:
Metalli preziosi
Oro:
Silver:
Rame:
Platino:
Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.
Potrebbero interessarti anche...