Commodity Report numero 461 del 31 marzo 2025
Giancarlo Dall'Aglio
Articolo pubblicato il 31/03/2025 06:43:31
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date | Reports | Expiration & Notice Dates |
03/31 Mon | 8:45 AM CDT - Chicago PMI 11:00 AM CDT - Grain Stocks 11:00 AM CDT - Prospective Plantings | FN: Apr Copper(CMX) Apr Gold & Silver(CMX) Apr Platinum & Palladium(NYM) LT: Mar 1-Mo SOFR(CME) Mar 2,5,10 Year Notes(CBT) Mar Fed Funds(CME) Apr RBOB & ULSD(NYM) Mar 1-Mo SOFR Options(CME) Mar Fed Funds Options(CME) Apr Lumber Options(CME) |
04/01 Tue | 9:00 AM CDT - JOLTS-Job Openings 9:00 AM CDT - Construction Spending 9:00 AM CDT - ISM Manufacturing Index 2:00 PM CDT - Cotton System 2:00 PM CDT - Fats & Oils 2:00 PM CDT - Grain Crushings 3:30 PM CDT - API Energy Stocks | LT: Mar Butter & Milk(CME) Mar Butter & Milk Options(CME) |
04/02 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 7:15 AM CDT - ADP Employment Change 9:00 AM CDT - Factory Orders 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales | FN: Apr RBOB & ULSD(NYM) |
04/03 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Trade Balance 9:00 AM CDT - ISM Services 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet |
|
04/04 Fri | 7:30 AM CDT - Unemployment Rate 7:30 AM CDT - Ave Workweek & Hourly Earnings 7:30 AM CDT - Nonfarm Payrolls 2:00 PM CDT - Dairy Products | LT: Apr Canadian Dollar Options(CME) Apr Currencies Options(CME) Apr US Dollar Index Options(ICE) Apr Live Cattle Options(CME) May Cocoa Options(ICE) |
04/07 Mon | 2:00 PM CDT - Consumer Credit 3:00 PM CDT - Crop Progress | FN: Apr Live Cattle(CME) |
04/08 Tue | 11:00 AM CDT - EIA Short Term Energy Outlook 3:30 PM CDT - API Energy Stocks | LT: May Sugar-16(ICE) |
04/09 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 7:30 AM CDT - Wholesale Inventories 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales | FN: May Sugar-16(ICE) |
04/10 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Core CPI & CPI 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 11:00 AM CDT - WADSE Report & Crop Production 1:00 PM CDT - Treasury Budget 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet |
|
04/11 Fri | 7:30 AM CDT - Core PPI & PPI 9:00 AM CDT - Univ of Mich Consumer Sent-Prelim | LT: Apr 3-Mo SOFR Options(CME) May Cotton Options(NYM) May Coffee Options(ICE) |
FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade |
Struttura del portafoglio
Indici
E-Mini S&P-500:
Micro Nasdaq:
30yr US
10Y Us comprate obbligaz decennale USA al 4.10% di rendimento
30Y TB -
Energy
Crude Oil e Natural Gas: Long sui petroliferi e Nat Gas: SU (Nyse) - ATH (Tse) - SCR (TSE)
Natural Gas: in attesa di long sui titoli del Nat gas
Grains
Soia:
Olio di Soia:
Grano:
Corn:
Soft:
Zucchero:
Succo d’arancia:
Caffè: Comprato bear spread 360-345 luglio 2025
Cotone: in attesa di long
Cacao: in attesa di short
Carni
Live Cattle:
Feeder Cattle:
Lean Hogs:
Metalli preziosi
Oro:
Silver:
Rame:
Platino:
Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.
Potrebbero interessarti anche...
Commodity Report
Principali dat macro ed eventi della settimanaDateReportsExpiration & Notice Dates02/17MonPRESIDENTS' DAY02/18Tue7:30 ...
leggi tutto