Commodity Report numero 449 del 30 dicembre 2024
Giancarlo Dall'Aglio
Articolo pubblicato il 30/12/2024 07:15:56
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date | Reports | Expiration & Notice Dates |
12/30 Mon | 9:00 AM CST - Pending Home Sales | FN: Jan Natural Gas(NYM) |
12/31 Tue | 8:00 AM CST - S&P Case-Shiller Home Price Index 8:00 AM CST - FHFA House Price Index 8:45 AM CST - Chicago PMI 9:00 AM CST - Consumer Confidence 3:30 PM CST - API Energy Stocks | FN: Jan Gold & Silver(CMX) Jan Copper(CMX) Jan Platinum & Palladium(NYM) Jan Canola(CBT) Jan Rough Rice(CBT) Jan Soybeans,Soymeal,Soyoil(CBT) LT: Dec 1-Month SOFR(CME) Dec 2,5 Year Notes(CBT) Dec Fed Funds(CME) Dec Butter & Milk(CME) Dec Live Cattle(NYM) Jan RBOB & ULSD(NYM) Dec 1-Month SOFR Options(CME) Dec Fed Funds Options(CME) Dec Butter & Milk Options(CME) Jan Lumber Options(CME) |
01/01 Wed | NEW YEAR'S DAY | *Information for 2025 pending data release* |
01/02 Thu | 6:00 AM CST - MBA Mortgage Index 7:30 AM CST - Initial Claims-Weekly 9:00 AM CST - ISM Manufacturing Index 9:00 AM CST - Construction Spending 9:30 AM CST - EIA Natural Gas Report 10:00 AM CST - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CST - Dairy Product Sales 3:30 PM CST - Fed Balance Sheet |
|
01/03 Fri | 7:30 AM CST - USDA Weekly Export Sales |
|
01/06 Mon | 9:00 AM CST - ISM Services 9:00 AM CST - Factory Orders |
|
01/07 Tue | 7:30 AM CST - Trade Balance 7:30 AM CST - Intl Trade In Goods & Services 9:00 AM CST - JOLTS-Job Openings 3:30 PM CST - API Energy Stocks |
|
01/08 Wed | 6:00 AM CST - MBA Mortgage Index 7:15 AM CST - ADP Employment Change 9:30 AM CST - EIA Petroleum Status Report 1:00 PM CST - FOMC Minutes 2:00 PM CST - Consumer Credit 2:00 PM CST - Dairy Products Sales |
|
01/09 Thu | 7:30 AM CST - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CST - Initial Claims-Weekly 9:00 AM CST - Wholesale Inventories 9:30 AM CST - EIA Natural Gas Report 3:30 PM CST - Fed Balance Sheet |
|
01/10 Fri | 7:30 AM CST - Nonfarm Payrolls 7:30 AM CST - Ave Workweek & Hourly Earnings 7:30 AM CST - Unemployment Rate 9:00 AM CST - Univ of Mich Consumer Sent-Prelim |
|
FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade |
Struttura del portafoglio
Indici
E-Mini S&P-500:
Micro Nasdaq:
30yr US
10Y Us comprate obbligaz decennale USA al 4.10% di rendimento
30Y TB -
Energy
Crude Oil e Natural Gas: Long sui petroliferi e Nat Gas: SU (Nyse) - ATH (Tse) - SCR (TSE)
Natural Gas:
Grains
Soia:
Olio di Soia:
Grano: in attesa di long
Corn: in attesa di long
Soft:
Zucchero:
Succo d’arancia:
Caffè: in attesa di short
Cotone:
Cacao:
Carni
Live Cattle:
Feeder Cattle:
Lean Hogs:
Metalli preziosi
Oro:
Silver:
Rame:
Platino:
Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.
Potrebbero interessarti anche...
Commodity Report
Principali dat macro ed eventi della settimanaDateReportsExpiration & Notice Dates02/17MonPRESIDENTS' DAY02/18Tue7:30 ...
leggi tutto