Commodity Report numero 487 del 29 settembre 2025
Giancarlo Dall'Aglio
Articolo pubblicato il 28/09/2025 18:38:18
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date | Reports | Expiration & Notice Dates |
09/29 Mon | 9:00 AM CDT - Pending Home Sales 3:00 PM CDT - Crop Progress | FN: Oct Natural Gas(NYM) |
09/30 Tue | 8:00 AM CDT - FHFA Housing Price Index 8:00 AM CDT - S&P Case-Shiller Home Price Index 8:45 AM CDT - Chicago PMI 9:00 AM CDT - Consumer Confidence 11:00 AM CDT - Grains Stocks 11:00 AM CDT - Small Grains Summary 3:30 PM CDT - API Energy Stocks | FN: Oct Copper(CMX) Oct Gold & Silver(CMX) Oct Palladium & Platinum(NYM) Oct Soymeal & Soyoil(CBT) LT: Sep 1-Mo SOFR(CME) Sep Fed Funds(CME) Sep 2,5 Year Notes(CBT) Sep Butter(CME) Sep Milk(CME) Oct RBOB & ULSD(NYM) Oct Sugar-11(ICE) Sep 1-Mo SOFR Options(CME) Sep Fed Funds Options(CME) Sep Butter Options(CME) Sep Milk Options(CME) Oct Lumber Options(CME) |
10/01 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 7:15 AM CDT - ADP Employment Change 9:00 AM CDT - Construction Spending 9:00 AM CDT - ISM Manufacturing PMI 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales 2:00 PM CDT - Cotton System 2:00 PM CDT - Fats & Oils 2:00 PM CDT - Grain Crushings | FN: Oct Sugar-11(ICE) |
10/02 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 9:00 AM CDT - Factory Orders 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet | FN: Oct RBOB & ULSD(NYM) |
10/03 Fri | 7:30 AM CDT - Nonfarm Payrolls 7:30 AM CDT - Unemployment Rate 7:30 AM CDT - Ave Hourly Earnings & Workweek 9:00 AM CDT - ISM Services | LT: Oct Canadian Dollar Options(CME) Oct Currencies Options(CME) Oct US Dollar Options(ICE) Oct Live Cattle Options(CME) |
10/06 Mon | 3:00 PM CDT - Crop Progress | FN: Oct Live Cattle(CME) |
10/07 Tue | 7:30 AM CDT - Trade Balance 11:00 AM CDT - EIA Short Term Energy Outlook 2:00 PM CDT - Consumer Credit 3:30 PM CDT - API Energy Stocks |
|
10/08 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales | LT: Nov Sugar-11(ICE) |
10/09 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Wholesale Inventories 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 11:00 AM CDT - Crop Production 11:00 AM CDT - WASDE Report 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet | FN: Nov Sugar-16(ICE) LT: Oct Cotton(NYM) |
10/10 Fri | 9:00 AM CDT - Univ of Mich Consumer Sent-Prelim 1:00 PM CDT - Treasury Budget | LT: Oct Currencies(CME) Oct 3-Mo SOFR Options(CME) Nov Cocoa Options(ICE) Nov Coffee Options(ICE) |
FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade |
Struttura del portafoglio
Indici
E-Mini S&P-500:
Micro Nasdaq:
30yr US
10Y Us
30Y TB -
Energy
Crude Oil e Natural Gas: Long sui petroliferi: SU (Nyse)
Natural Gas:
Comprato AR (nyse)
Comprato BOIL in ottica di trading sul Nat Gas a leva
Grains
Soia:
Olio di Soia:
Grano:
Corn:
Soft:
Zucchero:
Succo d’arancia:
Caffè:
Cotone:
Cacao:
Carni
Live Cattle:
Feeder Cattle:Lean Hogs:
Metalli preziosi
Oro:
Silver:
Rame:
Platino:
Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.
Potrebbero interessarti anche...