Commodity Report numero 462 del 7 aprile 2025
Giancarlo Dall'Aglio
Articolo pubblicato il 07/04/2025 03:00:20
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date | Reports | Expiration & Notice Dates |
04/07 Mon | 2:00 PM CDT - Consumer Credit 3:00 PM CDT - Crop Progress | FN: Apr Live Cattle(CME) |
04/08 Tue | 11:00 AM CDT - EIA Short Term Energy Outlook 3:30 PM CDT - API Energy Stocks | LT: May Sugar-16(ICE) |
04/09 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 7:30 AM CDT - Wholesale Inventories 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales | FN: May Sugar-16(ICE) |
04/10 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Core CPI & CPI 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 11:00 AM CDT - WADSE Report & Crop Production 1:00 PM CDT - Treasury Budget 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet |
|
04/11 Fri | 7:30 AM CDT - Core PPI & PPI 9:00 AM CDT - Univ of Mich Consumer Sent-Prelim | LT: Apr 3-Mo SOFR Options(CME) May Cotton Options(NYM) May Coffee Options(ICE) |
04/14 Mon | 3:00 PM CDT - Crop Progress | LT: Apr Currencies(CME) Apr Lean Hogs(CME) Apr Lean Hogs Options(CME) |
04/15 Tue | 7:30 AM CDT - Empire State Manufacturing 7:30 AM CDT - Export & Import Prices 7:30 AM CDT - Export(Ex-Ag) & Import(Ex-Oil) Prices 11:00 AM CDT - NOPA Crush 3:30 PM CDT - API Energy Stocks | LT: Apr 3-Mo SOFR(CME) Apr Canadian Dollar(CME) May Sugar-11 Options(ICE) |
04/16 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 7:30 AM CDT - Retail Sales 7:30 AM CDT - Retail Sales Ex-Auto 8:15 AM CDT - Capacity Util & Industrial Prod 9:00 AM CDT - Business Inventories 9:00 AM CDT - NAHB Housing Market Index 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Net Long-Term TIC Flows 2:00 PM CDT - Dairy Product Sales | LT: May Crude Lt Options(NYM) |
04/17 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Housing Starts & Building Permits 7:30 AM CDT - Philadelphia Fed Index 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 2:00 PM CDT - Cattle On Feed 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet | LT: Apr Feeder Cattle(CME) Apr Feeder Cattle Options(CME) May Orange Juice Options(ICE) |
04/18 Fri | GOOD FRIDAY |
|
FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade |
Struttura del portafoglio
Indici
E-Mini S&P-500:
Micro Nasdaq:
30yr US
10Y Us comprate obbligaz decennale USA al 4.10% di rendimento
30Y TB -
Energy
Crude Oil e Natural Gas: Long sui petroliferi e Nat Gas: SU (Nyse) - ATH (Tse) - SCR (TSE)
Natural Gas: in attesa di long sui titoli del Nat gas
Grains
Soia: in attesa di short
Olio di Soia:
Grano:
Corn:
Soft:
Zucchero:
Succo d’arancia:
Caffè: Comprato bear spread 360-345 luglio 2025
Cotone: in attesa di long
Cacao: in attesa di short
Carni
Live Cattle:
Feeder Cattle:
Lean Hogs:
Metalli preziosi
Oro:
Silver:
Rame:
Platino:
Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.
Potrebbero interessarti anche...
Commodity Report
Principali dat macro ed eventi della settimanaDateReportsExpiration & Notice Dates03/10Mon03/11Tue9:00 AM ...
leggi tutto